明光市2023年计划生育奖励扶助、特别扶助人数及资金情况

    发布时间:2023-09-06 10:00
    【字体:打印
    单位 奖特扶人数及资金 其中:奖扶人数及资金 其中:特扶人数及资金 其中:手术并发症人数及资金 其中:奖扶扩面人数及资金
    累计人数 累计应发资金  (万元) 人数小计 金额小计(万元) 人数小计 金额小计(万元) 人数小计 金额小计(万元) 人数小计 金额小计(万元)
    明光市 29617 3378.468 9158 893.280 546 524.160 104 32.916 19809 1928.112
    明光街道 2723 450.924 805 78.336 213 204.480 7 2.184 1698 165.924
    泊岗乡 880 88.968 235 23.088 4 3.840 0 0.000 641 62.040
    柳巷镇 1011 108.960 330 32.448 12 11.520 0 0.000 669 64.992
    潘村镇 3005 321.228 1007 98.568 32 30.720 3 0.936 1963 191.004
    古沛镇 985 112.596 316 31.200 7 6.720 48 14.976 614 59.700
    桥头镇 1206 130.968 410 40.296 12 11.520 14 4.368 770 74.784
    苏巷镇 1734 181.968 512 49.680 15 14.400 2 0.624 1205 117.264
    女山湖镇 2020 212.832 561 54.984 18 17.280 1 0.312 1440 140.256
    涧溪镇 2950 318.000 871 85.056 34 32.640 8 2.496 2037 197.808
    自来桥镇 1652 183.120 508 49.656 24 23.040 4 1.248 1116 109.176
    张八岭镇 2309 258.396 852 82.344 37 35.520 8 2.652 1412 137.880
    管店镇 1174 136.668 400 38.736 25 24.000 3 1.092 746 72.840
    三界镇 1018 131.100 283 27.504 36 34.560 2 0.780 697 68.256
    明东街道 1345 137.640 389 37.920 8 7.680 0 0.000 948 92.040
    石坝镇 3243 341.484 985 95.856 30 28.800 3 0.936 2225 215.892
    明南街道 882 97.296 254 24.768 13 12.480 1 0.312 614 59.736
    明西街道 1480 166.320 440 42.840 26 24.960 0 0.000 1014 98.520
    扫一扫在手机打开当前页